議長交際費(令和6年5月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和6年5月23日 | 5/23 自衛隊家族会総会 | 5,000 |
| 2 | 令和6年5月30日 | 5/30 フラワー都市交流連絡協議会 反省会 | 6,000 |
| 5月計 | 11,000 | ||
| 年度(4月〜5月)計 | 143,000 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和6年5月23日 | 5/23 自衛隊家族会総会 | 5,000 |
| 2 | 令和6年5月30日 | 5/30 フラワー都市交流連絡協議会 反省会 | 6,000 |
| 5月計 | 11,000 | ||
| 年度(4月〜5月)計 | 143,000 |
更新日:2024年06月03日