議長交際費(令和6年6月分)
番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 |
令和6年6月8日 |
6/8 長井黒べこまつり | 14,000 |
2 | 令和6年6月16日 | 6/16 朝日連峰夏山開き式典(清酒) | 1,945 |
3 | 令和6年6月27日 | 6/27 長井商工会議所 第99回通常議員総会 | 5,000 |
4 | 令和6年6月30日 | 6/30 ふるさと長井会 | 20,000 |
6月計 | 40,945 | ||
年度(4〜6月)計 | 183,945 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年07月01日