議長交際費(令和6年7月分)
番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和6年7月4日 | 7/4 長井市功成会総会 | 7,000 |
2 | 令和6年7月4日 | 7/7 タスパークホテル長井「七夕茶会」 | 5,000 |
3 | 令和6年7月17日 | 7/17 慈光園創立40周年記念式典・祝賀会 | 20,000 |
4 | 令和6年7月19日 | 7/20 被爆78周年原水爆禁止運動賛助金 | 3,000 |
7月計 | 35,000 | ||
年度(4月〜7月)計 | 218,945 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年08月01日