議長交際費(令和6年8月分)
番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和6年8月16日 | 8/19 『致芳橋』架橋促進夏まつり大会 | 6,000 |
2 | 令和6年8月26日 | 8/26 寒河江 忠氏「山形県農業会議会長就任激励会」 | 8,000 |
8月計 | 14,000 | ||
年度(4〜8月)計 | 232,945 |
- この記事に関するお問い合わせ先
番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和6年8月16日 | 8/19 『致芳橋』架橋促進夏まつり大会 | 6,000 |
2 | 令和6年8月26日 | 8/26 寒河江 忠氏「山形県農業会議会長就任激励会」 | 8,000 |
8月計 | 14,000 | ||
年度(4〜8月)計 | 232,945 |
更新日:2024年09月02日