議長交際費(令和6年11月分)
番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和6年11月20日 | 11/20 山形商工会議所青年部連合会会員大会長井大会 | 15,000 |
2 | 令和6年11月21日 | 11/22 市長・厚生常任委員長・教育長と民生委員児童委員との懇談会 | 2,000 |
3 | 令和6年11月21日 | 11/23 結城市制施行70周年記念交流会 | 5,000 |
4 | 令和6年11月21日 | 11/25 収穫祭 | 6,500 |
11月計 | 28,500 | ||
年度(4月〜11月)計 | 336,445 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年12月02日