議長交際費(令和7年4月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年4月4日 | 4/6 長井市消防防災関係者懇談会 | 45,500 |
| 2 | 令和7年4月10日 | 4/10 長井市立学校教職員歓送迎会 | 14,000 |
| 3 | 令和7年4月24日 | 4/24 勤労者互助会評議員会 | 5,000 |
| 4 | 令和7年4月24日 | 4/25 長井市職員退職者連盟定期総会 | 3,000 |
| 4月計 | 67,500 | ||
| 年度(4月)計 | 67,500 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年4月4日 | 4/6 長井市消防防災関係者懇談会 | 45,500 |
| 2 | 令和7年4月10日 | 4/10 長井市立学校教職員歓送迎会 | 14,000 |
| 3 | 令和7年4月24日 | 4/24 勤労者互助会評議員会 | 5,000 |
| 4 | 令和7年4月24日 | 4/25 長井市職員退職者連盟定期総会 | 3,000 |
| 4月計 | 67,500 | ||
| 年度(4月)計 | 67,500 |
更新日:2025年05月01日