議長交際費(令和7年6月分)
番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和7年6月6日 | 6/7 長井黒べこまつり | 14,000 |
2 | 令和7年6月10日 | 6/12 自衛隊家族会総会 | 6,000 |
3 | 令和7年6月11日 | 6/15 朝日連峰夏山開き式典(清酒) | 2,055 |
4 | 令和7年6月20日 | 6/22 ふるさと長井会総会交流会 | 20,000 |
5 | 令和7年6月24日 | 6/26 ダルエスサラーム職業訓練校送別会 | 14,000 |
6 | 令和7年6月27日 | 6/28 リヒテンシュタイン公国王女来市歓迎会 | 5,000 |
6月計 | 61,055 | ||
年度(4〜6月)計 | 138,555 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年07月01日