議長交際費(令和7年8月分)
番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和7年8月20日 | 8/23 『致芳橋』架橋促進夏まつり大会 | 6,000 |
2 | 令和7年8月26日 | 8/31 有害鳥獣駆除反省検討会並びに関係機関との懇談会 | 2,000 |
8月計 | 8,000 | ||
年度(4〜8月)計 | 183,555 |
- この記事に関するお問い合わせ先
番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 令和7年8月20日 | 8/23 『致芳橋』架橋促進夏まつり大会 | 6,000 |
2 | 令和7年8月26日 | 8/31 有害鳥獣駆除反省検討会並びに関係機関との懇談会 | 2,000 |
8月計 | 8,000 | ||
年度(4〜8月)計 | 183,555 |
更新日:2025年09月01日