議長交際費(令和7年10月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年10月17日 | 10/17 長井市父母の会連絡協議会研修会並びに情報交換会 | 5,000 |
| 2 | 令和7年10月20日 | 10/20 タンザニア選手団送別会 | 28,000 |
| 3 | 令和7年10月31日 | 10/31 長井商工会議所 第40回臨時議員総会 | 5,000 |
| 10月計 | 38,000 | ||
| 年度(4月〜10月)計 | 221,555 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年10月17日 | 10/17 長井市父母の会連絡協議会研修会並びに情報交換会 | 5,000 |
| 2 | 令和7年10月20日 | 10/20 タンザニア選手団送別会 | 28,000 |
| 3 | 令和7年10月31日 | 10/31 長井商工会議所 第40回臨時議員総会 | 5,000 |
| 10月計 | 38,000 | ||
| 年度(4月〜10月)計 | 221,555 |
更新日:2025年11月01日