議長交際費(令和7年12月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年12月2日 | 12/2 民生委員・児童委員委嘱状交付式・懇親会 | 5,000 |
| 2 | 令和7年12月12日 | 12/12 長井市防災関係者懇談会 | 56,000 |
| 3 | 令和7年12月17日 | 12/20 道照寺平スキー場開き御祝(清酒) | 3,960 |
| 12月計 | 64,960 | ||
| 年度(4月〜12月)計 | 341,515 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年12月2日 | 12/2 民生委員・児童委員委嘱状交付式・懇親会 | 5,000 |
| 2 | 令和7年12月12日 | 12/12 長井市防災関係者懇談会 | 56,000 |
| 3 | 令和7年12月17日 | 12/20 道照寺平スキー場開き御祝(清酒) | 3,960 |
| 12月計 | 64,960 | ||
| 年度(4月〜12月)計 | 341,515 |
更新日:2026年01月05日