議長交際費(令和8年1月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年1月21日 | 1/27 長井市商工会議所 会員祝賀会 | 7,000 |
| 2 | 令和8年1月21日 | 1/30 勤労者互助会 新春交流会 | 5,000 |
| 3 | 令和8年1月28日 | 1/30 ながい黒獅子の里案内人総会 | 6,000 |
| 1月計 | 18,000 | ||
| 年度(4月〜1月)計 | 359,515 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年1月21日 | 1/27 長井市商工会議所 会員祝賀会 | 7,000 |
| 2 | 令和8年1月21日 | 1/30 勤労者互助会 新春交流会 | 5,000 |
| 3 | 令和8年1月28日 | 1/30 ながい黒獅子の里案内人総会 | 6,000 |
| 1月計 | 18,000 | ||
| 年度(4月〜1月)計 | 359,515 |
更新日:2026年02月02日