議長交際費(平成21年10月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成21年10月9日 | 10月17日 旧火葬場跡地鎮魂祭 | 3,000 | 
| 2 | 平成21年10月20日 | 10月24日 慈光園合同慰霊祭 | 3,000 | 
| 3 | 平成21年10月26日 | 10月31日 置賜地区年金受給者協会長井支部設立30周年記念祝賀会 | 3,000 | 
| 10月計 | 9,000 | ||
| 年度(4月~10月)計 | 92,570 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
 
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成21年10月9日 | 10月17日 旧火葬場跡地鎮魂祭 | 3,000 | 
| 2 | 平成21年10月20日 | 10月24日 慈光園合同慰霊祭 | 3,000 | 
| 3 | 平成21年10月26日 | 10月31日 置賜地区年金受給者協会長井支部設立30周年記念祝賀会 | 3,000 | 
| 10月計 | 9,000 | ||
| 年度(4月~10月)計 | 92,570 | 
更新日:2018年03月27日