議長交際費(平成21年12月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成21年12月1日 | 12月4日 長井市消防団幹部懇談会 | 10,000 | 
| 2 | 平成21年12月8日 | 12月10日 新そば試食会 | 3,500 | 
| 3 | 平成21年12月18日 | 12月21日 長井市・白鷹町・飯豊町議員交流会打ち合わせ会(2名分) | 10,000 | 
| 4 | 平成21年12月18日 | 12月25日 長井福祉会忘年会(2名分) | 10,000 | 
| 12月計 | 33,500 | ||
| 年度(4月~12月)計 | 176,070 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
 
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成21年12月1日 | 12月4日 長井市消防団幹部懇談会 | 10,000 | 
| 2 | 平成21年12月8日 | 12月10日 新そば試食会 | 3,500 | 
| 3 | 平成21年12月18日 | 12月21日 長井市・白鷹町・飯豊町議員交流会打ち合わせ会(2名分) | 10,000 | 
| 4 | 平成21年12月18日 | 12月25日 長井福祉会忘年会(2名分) | 10,000 | 
| 12月計 | 33,500 | ||
| 年度(4月~12月)計 | 176,070 | 
更新日:2018年03月27日