議長交際費(平成23年10月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成23年10月18日 | 10月16日 長井市戦没者追悼式花環代 | 15,000 |
| 2 | 平成23年10月21日 | 10月22日 旧火葬場跡地鎮魂祭 | 3,000 |
| 3 | 平成23年10月21日 | 10月29日 慈光園合同慰霊祭 | 3,000 |
| 4 | 平成23年10月23日 | 10月23日 長井市防災訓練懇談会(2名分) | 8,000 |
| 10月計 | 29,000 | ||
| 年度(4月~10月)計 | 151,570 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成23年10月18日 | 10月16日 長井市戦没者追悼式花環代 | 15,000 |
| 2 | 平成23年10月21日 | 10月22日 旧火葬場跡地鎮魂祭 | 3,000 |
| 3 | 平成23年10月21日 | 10月29日 慈光園合同慰霊祭 | 3,000 |
| 4 | 平成23年10月23日 | 10月23日 長井市防災訓練懇談会(2名分) | 8,000 |
| 10月計 | 29,000 | ||
| 年度(4月~10月)計 | 151,570 |
更新日:2018年03月27日