議長交際費(平成23年5月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成23年5月17日 | 5月19日 長井市職員年金者連盟定期総会 | 3,000 |
| 2 | 平成23年5月23日 | 5月24日 長井市功成会懇談会(2名分) | 10,000 |
| 3 | 平成23年5月23日 | 5月25日 さわやかサービス定例総会 | 3,000 |
| 4 | 平成23年5月23日 | 5月27日 長井市防災関係者懇談会(2名分) | 10,000 |
| 5 | 平成23年5月30日 | 5月30日 長井・西置賜地域シルバー人材センター通常総会 | 3,000 |
| 5月計 | 29,000 | ||
| 年度(4月~5月)計 | 32,000 |
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2018年03月27日