議長交際費(平成23年9月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成23年9月1日 | 9月1日 長井ライオンズクラブ9月第一例会 | 3,000 |
| 2 | 平成23年9月7日 | 9月8日 元市議会議員葬儀時香典 | 10,000 |
| 3 | 平成23年9月7日 | 9月8日 元市議会議員葬儀時生花代 | 15,000 |
| 4 | 平成23年9月21日 | 9月23日 長井文化協会創設50周年記念式典 | 4,000 |
| 5 | 平成23年9月27日 | 9月28日 前市議会議員葬儀時香典 | 10,000 |
| 6 | 平成23年9月27日 | 9月28日 前市議会議員葬儀時生花代 | 15,000 |
| 9月計 | 57,000 | ||
| 年度(4月~9月)計 | 122,570 |
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2018年03月27日