議長交際費(平成24年12月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成24年12月1日 | 12月1日 長井市スポーツ振興懇談会 | 3,000 |
| 2 | 平成24年12月3日 | 12月4日 市議会議員実父葬儀時香典 | 10,000 |
| 3 | 平成24年12月4日 | 12月4日 市議会議員実父葬儀時生花代 | 15,000 |
| 4 | 平成24年12月13日 | 12月14日 長井市防災関係者懇談会 | 5,000 |
| 5 | 平成24年12月26日 | 12月27日 元市議会議員葬儀時香典 | 10,000 |
| 6 | 平成24年12月27日 | 12月27日 元市議会議員葬儀時生花代 | 15,000 |
| 7 | 平成24年12月26日 | 12月28日 長井福祉会忘年会(2名分) | 10,000 |
| 12月計 | 68,000 | ||
| 年度(4月~12月)計 | 331,570 |
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2018年03月27日