議長交際費(平成24年6月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成24年6月1日 | 6月5日 山形県商工会議所連合会通常総会 | 7,000 |
| 2 | 平成24年6月13日 | 6月16日 長井黒べこまつり | 3,000 |
| 3 | 平成24年6月14日 | 6月17日 朝日連峰夏山開き | 1,570 |
| 4 | 平成24年6月18日 | 6月19日 長井・西置賜地域シルバー人材センター提示総会 | 3,000 |
| 5 | 平成24年6月26日 | 6月29日 大規模災害等発生時における飯山市・長井市相互応援協定締結式・記念祝賀会(2名分) | 10,000 |
| 6月計 | 24,570 | ||
| 年度(4月~6月)計 | 117,570 |
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2018年03月27日