議長交際費(平成24年8月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成24年8月1日 | 8月3日 慈光園夏祭り(2名分) | 6,000 |
| 2 | 平成24年8月6日 | 8月18日 「致芳橋」促進夏まつり(2名分) | 6,000 |
| 8月計 | 12,000 | ||
| 年度(4月~8月)計 | 165,570 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成24年8月1日 | 8月3日 慈光園夏祭り(2名分) | 6,000 |
| 2 | 平成24年8月6日 | 8月18日 「致芳橋」促進夏まつり(2名分) | 6,000 |
| 8月計 | 12,000 | ||
| 年度(4月~8月)計 | 165,570 |
更新日:2018年03月27日