議長交際費(平成24年9月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成24年9月1日 | 9月1日 めぐみ保育園新園舎お披露目会・祝賀パーティー | 10,000 |
| 2 | 平成24年9月12日 | 9月14日 農政に関わる懇談会 | 5,000 |
| 3 | 平成24年9月14日 | 9月15日 外田陽先生叙勲受賞祝賀会(2名分) | 20,000 |
| 4 | 平成24年9月27日 | 9月29日 長井工業高校創立50周年記念式典 | 6,000 |
| 9月計 | 41,000 | ||
| 年度(4月~9月)計 | 206,570 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成24年9月1日 | 9月1日 めぐみ保育園新園舎お披露目会・祝賀パーティー | 10,000 |
| 2 | 平成24年9月12日 | 9月14日 農政に関わる懇談会 | 5,000 |
| 3 | 平成24年9月14日 | 9月15日 外田陽先生叙勲受賞祝賀会(2名分) | 20,000 |
| 4 | 平成24年9月27日 | 9月29日 長井工業高校創立50周年記念式典 | 6,000 |
| 9月計 | 41,000 | ||
| 年度(4月~9月)計 | 206,570 |
更新日:2018年03月27日