議長交際費(平成25年6月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成25年6月14日 | 6月15日 長井黒べこまつり | 3,000 |
| 2 | 平成25年6月12日 | 6月16日 平成25年度朝日連峰夏山開き式典 | 1,570 |
| 3 | 平成25年6月19日 | 6月20日 平弘造県政報告会 | 4,000 |
| 4 | 平成25年6月28日 | 6月28日 長井市老人クラブ連合会交通安全ゲートボール大会 | 3,000 |
| 6月計 | 11,570 | ||
| 年度(4月~6月)計 | 76,570 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成25年6月14日 | 6月15日 長井黒べこまつり | 3,000 |
| 2 | 平成25年6月12日 | 6月16日 平成25年度朝日連峰夏山開き式典 | 1,570 |
| 3 | 平成25年6月19日 | 6月20日 平弘造県政報告会 | 4,000 |
| 4 | 平成25年6月28日 | 6月28日 長井市老人クラブ連合会交通安全ゲートボール大会 | 3,000 |
| 6月計 | 11,570 | ||
| 年度(4月~6月)計 | 76,570 |
更新日:2018年03月27日