議長交際費(平成27年6月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成27年 6月 1日 | 6月2日 長井市功成会懇話会 | 5,000 |
| 2 | 平成27年 6月10日 | 6月30日 老人クラブ連合会交通安全ゲートボール大会楯 | 3,000 |
| 3 | 平成27年 6月12日 | 6月13日 長井黒べこまつり(4人分) | 12,000 |
| 4 | 平成27年 6月16日 | 6月17日 長井・西置賜地域シルバー人材センター定時総会 | 3,000 |
| 5 | 平成27年 6月17日 | 6月21日 朝日連峰夏山開き式典 | 1,750 |
| 6 | 平成27年 6月25日 | 6月26日 長井商工会議所 第81回通常総会 | 3,000 |
| 6月計 | 27,750 | ||
| 年度(4月~6月)計 | 66,750 |
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2018年03月27日