議長交際費(平成28年9月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成28年9月6日 | 9月15日 慈光園敬老会 | 3,000 |
| 2 | 平成28年9月20日 | 9月21日 安部隆議員実母葬儀香典代 | 10,000 |
| 3 | 平成28年9月20日 | 9月21日 安部隆議員実母葬儀時生花代 | 15,000 |
| 4 | 平成28年9月26日 | 9月29日 宇津木正紀議員実父葬儀香典代 | 10,000 |
| 5 | 平成28年9月26日 | 9月29日 宇津木正紀議員実父葬儀時生花代 | 15,000 |
| 9月計 | 53,000 | ||
| 年度(4月~9月)計 | 159,928 |
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2018年03月27日