議長交際費(平成29年3月分)
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成29年3月1日 | 3月3日 西おきたま猟友会長井分会通常総会 | 2,000 |
| 2 | 平成29年3月1日 | 3月4日 平忠一氏「山形県産業賞」受賞祝賀会 | 10,000 |
| 3月計 | 12,000 | ||
| 年度(4月~3月)計 | 368,298 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 支出年月日 | 適用 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成29年3月1日 | 3月3日 西おきたま猟友会長井分会通常総会 | 2,000 |
| 2 | 平成29年3月1日 | 3月4日 平忠一氏「山形県産業賞」受賞祝賀会 | 10,000 |
| 3月計 | 12,000 | ||
| 年度(4月~3月)計 | 368,298 |
更新日:2018年03月27日