議長交際費(令和8年4月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年4月4日 | 4/5 長井市消防防災関係者懇談会 | 42,000 |
| 2 | 令和8年4月10日 | 4/10 長井市立学校教職員歓送迎会 | 14,000 |
| 3 | 令和8年4月21日 | 4/22 長井市勤労者互助会評議員会 | 5,000 |
| 4 | 令和8年4月21日 | 4/24 長井市職員退職者連盟定期総会 | 2,000 |
| 5 | 令和8年4月21日 | 4/29 長井市身体障害者福祉協会総会 | 2,000 |
| 4月計 | 65,000 | ||
| 年度(4月)計 | 65,000 |
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2026年05月01日