議長交際費(令和8年6月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年6月6日 | 長井黒べこまつり | 16,000 |
| 2 | 令和8年6月10日 | 山形県商工会議所連合会総会 | 10,000 |
| 3 | 令和8年6月12日 | 自衛隊家族会総会 | 6,000 |
| 4 | 令和8年6月21日 | 朝日連峰夏山開き式典(清酒) | 2,055 |
| 5 | 令和8年6月22日 | 長井市功成会総会 | 14,000 |
| 6 | 令和8年6月24日 | ダルエスサラーム職業訓練校との交流会 | 28,000 |
| 7 | 令和8年6月25日 | 長井商工会議所通常議員総会 | 7,000 |
| 8 | 令和8年6月28日 | 島田友市元議員葬儀香典 | 10,000 |
| 6月計 | 93,055 | ||
| 年度(4月~6月)計 | 183,055 |
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2026年07月01日