議長交際費(令和8年9月分)
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年9月4日 | ドイツ バート・ゼッキンゲン市訪問団の歓迎会 | 14,000 |
| 2 | 令和8年9月15日 | 慈光園敬老祭 | 2,000 |
| 9月計 | 16,000 | ||
| 年度(4月~9月)計 | 249,055 |
- この記事に関するお問い合わせ先
| 番号 | 支出年月日 | 適用 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年9月4日 | ドイツ バート・ゼッキンゲン市訪問団の歓迎会 | 14,000 |
| 2 | 令和8年9月15日 | 慈光園敬老祭 | 2,000 |
| 9月計 | 16,000 | ||
| 年度(4月~9月)計 | 249,055 |
更新日:2026年10月01日