令和7年度監査の結果
部署名 | 実施日 | 備考 | |
4月 | 会計課 | 4月28日(月曜日) | |
5月 | 教育総務課、学校教育課 | 5月26日(月曜日) | |
6月 | 健康スポーツ課健康推進室 | 6月26日(木曜日) | |
8月 | 総務課、選挙管理委員会事務局 | 8月26日(火曜日) | |
9月 | 財政課、市民課(特別会計) | 9月26日(金曜日) | |
10月 | 建設課、消防団 | 10月27日(月曜日) | |
11月 | 税務課、上下水道課(水道事業会計) | 11月26日(水曜日) | |
12月 | 農林課、総合政策課 | 12月26日(金曜日) | |
1月 | 地域づくり推進課、子育て推進課 | 令和8年1月26日(月曜日) | |
2月 | 福祉あんしん課(特別会計)、商工振興課 | 2月26日(木曜日) | |
3月 | 観光文化交流課、新産業団地整備課 | 3月26日(木曜日) |
※監査結果は下記の「関連ファイルのダウンロード」をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年04月30日