令和8年度監査の結果
| 部署名 | 実施日 | |
| 4月 | 会計課 | 令和8年4月27日(月曜日) |
| 5月 | 教育総務課、学校教育課 | 5月26日(火曜日) |
| 6月 | 健康スポーツ課スポーツ推進室、 防災危機管理課 |
6月26日(金曜日) |
| 7月 | 議会事務局 | 7月27日(月曜日) |
| 8月 | 総務課、給食共同調理場 | 8月26日(水曜日) |
| 9月 | 財政課、市民課 | 9月28日(月曜日) |
| 10月 | 建設課、上下水道課(下水道) | 10月26日(月曜日) |
| 11月 | 税務課 | 11月26日(木曜日) |
| 12月 | 農林課、総合政策課 | 12月25日(金曜日) |
| 1月 | 地域づくり推進課、子育て推進課 | 令和9年1月26日(火曜日) |
| 2月 | 福祉あんしん課、商工振興課 | 2月26日(金曜日) |
| 3月 | 観光文化交流課、ブランド戦略課 | 3月26日(金曜日) |
※監査結果は下記の「関連ファイルのダウンロード」をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2026年04月01日