令和7年7月20日執行 第27回 参議院議員 比例代表選出議員選挙 開票速報
参議院議員通常選挙(長井市開票区)の開票状況をお知らせします。
比例代表選出議員選挙(7月20日24時09分確定)
| 開票進捗率 | 100.00% |
| 当日有権者数 | 20,712人 |
| 投票者数 | 13,406人 |
| 得票総数 | 13,406 |
| あん分の際切り捨てた票数 | 0.005 |
| 有効投票数 | 12,959 |
| 無効投票数 | 447 |
| 投票率 | 64.73% |
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 |
| 1 | 日本共産党 | 454.036 |
| 2 | 日本維新の会 | 329 |
| 3 | 無所属連合 | 40 |
| 4 | 日本保守党 | 293 |
| 5 | 立憲民主党 | 1,684.614 |
| 6 | 参政党 | 1,213 |
| 7 | 国民民主党 | 1,775.829 |
| 8 | チームみらい | 101 |
| 9 | 日本誠真会 | 30 |
| 10 | 社会民主党 | 443 |
| 11 | れいわ新選組 | 1,020.512 |
| 12 | 日本改革党 | 6 |
| 13 | 自由民主党 | 4,342.011 |
| 14 | 再生への道 | 60 |
| 15 | 公明党 | 1,078.993 |
| 16 | NHK党 | 88 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8002 ファックス:0238-83-1070








更新日:2025年07月20日