年齢別人口構成【2023年6月末】

令和5年6月末日現在における年齢別構成について、以下に掲示します。

令和5年6月末年齢別人口構成
年齢層(才)
0~4 364 315 679
5~9 500 417 917
10~14 512 499 1011
15~19 529 485 1014
20~24 544 430 974
25~29 517 455 972
30~34 547 506 1053
35~39 663 616 1279
40~44 758 668 1426
45~49 834 701 1535
50~54 803 745 1548
55~59 729 797 1526
60~64 881 876 1757
65~69 930 1,023 1953
70~74 1,122 1,171 2293
75~79 778 830 1608
80~84 564 837 1401
85~89 412 746 1158
90~94 205 450 655
95~99 40 184 224
100~104 4 31 35
105~109 2 2
総計 12,236 12,784 25,020
内 外国人 161 211 372
令和5年6月末日人口ピラミッド
令和5年6月末日年齢別人口割合
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


メールでのお問い合わせはこちら