年齢別人口構成【2024年6月末】

令和6年6月末日現在における年齢別構成について、以下に掲示します。

年齢別人口構成
 
0~4 316 277 593
5~9 484 395 879
10~14 507 493 1,000
15~19 516 473 989
20~24 557 436 993
25~29 512 415 927
30~34 534 484 1,018
35~39 630 591 1,221
40~44 748 638 1,386
45~49 812 706 1,518
50~54 830 755 1,585
55~59 725 805 1,530
60~64 863 848 1,711
65~69 882 976 1,858
70~74 1,071 1,116 2,187
75~79 814 905 1,719
80~84 597 819 1,416
85~89 387 725 1,112
90~94 204 465 669
95~99 42 172 214
100~104 5 30 35
105~109 0 2 2
総計 12,036 12,526 24,562
内外国人 215 230 445
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


メールでのお問い合わせはこちら