年齢別人口構成【2025年12月末】

令和7年12月末日現在における年齢別構成について、以下に掲示します。

年齢別人口構成
0~4 245 208 453
5~9 434 377 811
10~14 500 442 942
15~19 496 506 1002
20~24 518 396 914
25~29 500 387 887
30~34 534 455 989
35~39 570 539 1109
40~44 700 617 1317
45~49 778 669 1447
50~54 824 740 1564
55~59 784 795 1579
60~64 778 787 1565
65~69 854 917 1771
70~74 968 1,025 1993
75~79 992 1,124 2116
80~84 567 711 1278
85~89 396 728 1124
90~94 217 511 728
95~99 58 197 255
100~104 4 42 46
105~109 1 4 5
総計 11,718 12,177 23,895
内 外国人 217 224 441
令和7年12月末日人口ピラミッド
令和7年12月末日人口ピラミッド
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


メールでのお問い合わせはこちら