年齢別人口構成【2021年3月末】
令和3年3月末日現在における年齢別構成について、以下に掲示します。
| 年齢層(才) | 男 | 女 | 計 |
| 0~4 | 379 | 344 | 723 |
| 5~9 | 488 | 441 | 929 |
| 10~14 | 525 | 524 | 1,049 |
| 15~19 | 603 | 533 | 1,136 |
| 20~24 | 579 | 468 | 1,047 |
| 25~29 | 544 | 503 | 1,047 |
| 30~34 | 596 | 568 | 1,164 |
| 35~39 | 714 | 620 | 1,334 |
| 40~44 | 786 | 678 | 1,464 |
| 45~49 | 837 | 754 | 1,591 |
| 50~54 | 788 | 802 | 1,590 |
| 55~59 | 808 | 793 | 1,601 |
| 60~64 | 882 | 933 | 1,815 |
| 65~69 | 1,027 | 1,044 | 2,071 |
| 70~74 | 1,115 | 1,173 | 2,288 |
| 75~79 | 708 | 785 | 1,493 |
| 80~84 | 592 | 887 | 1,479 |
| 85~89 | 416 | 787 | 1,203 |
| 90~94 | 198 | 437 | 635 |
| 95~99 | 40 | 195 | 235 |
| 100~104 | 9 | 25 | 34 |
| 105~109 | 0 | 2 | 2 |
| 総計 | 12,634 | 13,296 | 25,930 |
| 内 外国人 | 125 | 196 | 321 |


- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2024年01月04日