年齢別人口構成【2025年6月末】
令和7年6月末日現在における年齢別構成について、以下に掲示します。
男 | 女 | 計 | |
0~4 | 304 | 248 | 552 |
5~9 | 451 | 403 | 854 |
10~14 | 518 | 458 | 976 |
15~19 | 486 | 481 | 967 |
20~24 | 541 | 405 | 946 |
25~29 | 511 | 400 | 911 |
30~34 | 514 | 462 | 976 |
35~39 | 616 | 579 | 1195 |
40~44 | 703 | 612 | 1315 |
45~49 | 787 | 680 | 1467 |
50~54 | 840 | 752 | 1592 |
55~59 | 743 | 796 | 1539 |
60~64 | 834 | 827 | 1661 |
65~69 | 863 | 936 | 1799 |
70~74 | 1,026 | 1,071 | 2097 |
75~79 | 879 | 1,009 | 1888 |
80~84 | 583 | 769 | 1352 |
85~89 | 396 | 704 | 1100 |
90~94 | 194 | 483 | 677 |
95~99 | 47 | 176 | 223 |
100~104 | 3 | 32 | 35 |
105~109 | 0 | 1 | 1 |
総計 | 11,839 | 12,284 | 24,123 |
内 外国人 | 224 | 224 | 448 |


- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年07月22日